關注官方微信平台
獲取最新信息
| 基本(běn)參數(shù) | ||||
| 名(míng) 稱(chēng) | 適 用(yòng) 機 型 | 訂 貨 編 號(hào) | 參 數(特殊尺寸請與工程師聯係(xì)) | 產 地 |
| 壓力表 | DI 120/10/13 | 4403011003 | ZG1/4,∮40,抗震,max300bar | BLD |
| DI 150/15 | 4403011003 | ZG1/4,∮40,抗震,max300bar | BLD | |
| DI 200/21/20 | 4403011003 | ZG1/4,∮40,抗震(zhèn),max300bar | BLD | |
| DI 350/23 | 4405022003 | ZG1/4,∮60,抗震,max500bar | BLD | |
| DI 400/18 | 4407022003 | ZG1/4,∮60,抗震,max700bar | HSB | |
| DI 400/25/35 | 4407022003 | ZG1/4,∮60,抗震,max700bar | HSB | |
| DP 500/30/38 | 4407022003 | ZG1/4,∮60,抗震,max700bar | HSB | |
| DP 700/23 | 4412033003 | ZG1-1/2,∮150,抗震,max1200bar | HSB | |
| DP 900/42 | 4412033003 | ZG1-1/2,∮150,抗(kàng)震,max1200bar | HSB | |
| DP 1100/52 | 4420033003 | ZG1-1/2,∮150,抗震,max2000bar | HSB | |
| DP 1500/27 | 4420033003 | ZG1-1/2,∮150,抗震,max2000bar | HSB | |







