關注官方微信平台
獲取最新信(xìn)息
| 基本參(cān)數 | ||||
| 名 稱 | 適 用 機 型 | 壓力、管內徑、長度 | 訂 貨 編 號 螺 紋 形 式 | 產 地 |
| 高壓剛性清洗管 | 任何壓力段的設備都可以使用 | 7202081000 | ∮8、1m,不鏽鋼,螺紋形式(shì),按客戶要求訂(dìng)製(zhì) | DIGCHER |
| 7202101000 | ∮10、1m,不鏽鋼,螺紋形式,按客戶要求訂製 | DIGCHER | ||
| 7202121000 | ∮12、1m,不鏽(xiù)鋼,螺紋形式,按客戶要求訂製 | DIGCHER | ||
| 7202141000 | ∮14、1m,不鏽鋼,螺紋形式,按客戶要求訂製 | DIGCHER | ||
| 7202161000 | ∮16、1m,不鏽鋼(gāng),螺紋形式,按客戶要求訂(dìng)製 | DIGCHER | ||
| 7202xxxxxx | 根據(jù)客戶需要定製,螺紋形式,按客戶要(yào)求訂製 | DIGCHER | ||







